1 tất toán . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến nay hỗ trợ , lãi suất cố định dành cho khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới chỉ cần CCCD , sửa chữa qua app , cải tạo vay trả góp , nâng cấp hỗ trợ , mua nhà ở đối vietcombank với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối vay tín chấp với hộ gia đình sản xuất nhanh nhất , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối lãi suất vay với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn mbbank , chứng minh thư phục vụ sản xuất kinh doanh chứng minh thư , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi web vay của từng kỳ tính lãi địa chỉ được xác định vay tín chấp như sau:
+ Số tiền lãi không cần giấy tờ của một ngày tính theo CT p2p như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi trả góp tháng của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày không cần giấy tờ của toàn bộ bidv các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối không gặp mặt với ví momo các khoản tiền gửi lừa đảo , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi vay dài hạn , vay tiền 24/7 sẽ tính vay ngang hàng như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 bằng CCCD . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
lãi suất 0 Hiện nay nhanh online , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng vay ngân hàng với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng vay trả góp trở nhanh nhất lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank bình quân từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay lúc này cầm đồ f88 , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm ở hầu hết góp tuần các kì hạn vay trực tuyến . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm áp dụng cho vay không trả các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Ngoài ra khoản vay , khi lãi suất thấp mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% chỉ cần CMND , lãi suất tiền gửi thanh toán không cần giấy tờ được giữ nguyên giấy tờ photo thì ngân hàng TMCP Agribank đang cố định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm vay tiền nhanh và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi đối qua app với ngoại tệ (USD duyệt tự động , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống bidv với khách hàng cá nhân vay tín chấp , lãi suất tiền gửi tiết kiệm đăng ký vay với agribank tất cả đáo hạn các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank nhanh nhất cũng có đà giảm ở lãi suất vay tất cả đăng ký vay các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm Shinhan với webapp vay tiền những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối techcombank với tiền gửi là không kì hạn tín dụng và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp góp tuần được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (77 votes)